| 外觀與質(zhì)地 | 自然色、質(zhì)軟光滑 |
| 皂化類型 | 復合鋁基 |
| 基礎油 |
| 黏度 40 °C | DIN 51562 | mm2/s | 300 |
| 閃點 | DIN ISO 2592 | °C | 260 |
| 傾點 | DIN ISO 3016 | °C | -22 |
| 滴點 | DIN ISO 2176 | °C | 255 |
| 連續(xù)性等級 | DIN 51818 | 2 | |
| 工作針入度 | DIN ISO 2137 | 0.1 mm | 265-295 |
|
液化穩(wěn)定性 差異 差異 |
DIN ISO 2137 工作5,000后 and 60 DH 工作100,000后 and 60 DH |
0.1 mm 0.1 mm |
<20 <40 |
| 水性特性 | DIN 51807 Part 1 | 1 - 90 | |
| 防腐蝕性 EMCOR方法 | DIN 51802 | Corr.char | 0 |
| 銅條測試 | DIN 51811 | Corr.char | 1-125 |
| 固體不相關粒子 測試篩子目數(shù)140 μ |
DIN 51813 | mg/kg | < 4 |
| 水含量 | DIN ISO 3733 | g/100 g | <0.1 |
| 油分離性 7天后、40 °C | DIN 51803 | g/100 g | 3.5 |
| 灰份, 氧化物 | DIN EN 7 | g/100 g | 1.0 |
| 灰份, 硫酸鹽 | DIN 51803 | g/100 g | 1.5 |
| 動力機械測試B 140°C | DIN 51806 | 通過或超越 | |
|
抗氧化性 100小時 +99 °C后的壓力降 |
DIN 51808 | bar | <0.5 |